องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 27 ก.พ. 2562 ]106
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]108
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 [ 31 ธ.ค. 2561 ]104
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 [ 31 ธ.ค. 2561 ]87
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 30 พ.ย. 2561 ]82
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]86
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 [ 31 ต.ค. 2561 ]90
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]90
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]93
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]91
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]87
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 [ 30 มิ.ย. 2561 ]84
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]90
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]86
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 [ 31 มี.ค. 2561 ]89
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 27 ก.พ. 2561 ]82
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]88
 
|1หน้า 2