องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]88
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]91
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]87
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]86
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]92
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 [ 9 พ.ย. 2564 ]84
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]88
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]85
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2564 ]88
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]82
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]86
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]87
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]86
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]86
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]86
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]84
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]81
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]85
39 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 5 มิ.ย. 2562 ]79
40 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562(แบบ สขร.1) [ 5 มิ.ย. 2562 ]80
 
|1หน้า 2